INFANTIL – ATTICGO BM ELCHE A
PORTERÍA

19 | UNAI POVEDA PEREZ |

41 | ÁNGEL DAPENA ALEMAÑ |
JUGADORES DE CAMPO

3 | SERGIO ROMERO TORRES |

11 | JORGE ALONSO CASTILLO |

8 | JULIAN TERREZ MARTINEZ |

13 | MARIO MERCADER QUILES |

9 | SERGIO CUBERO PIÑOL |

17 | MARC URBAN SEVILLA |

10 | NESTOR MENÉNDEZ MONTERO |

18 | LUCA JIMENEZ INONES |

21 | CRISTIAN MADRE HERRADOR |

99 | ANGEL FERRANDEZ HERNANDEZ |

29 | NICOLAS GRANTOSKY PANELLA |

30 | HUGO BASTIDA SELVA |

31 | MARTIN PEREZ GUILLO |
EQUIPO TÉCNICO

AMADOR CARVAJAL GARCIA ENTRENADOR |

ESTEFANIA HERNANDEZ RODRIGUEZ OFICIAL |