INFANTIL MASCULINO- ATTICGO PROMESAS ELCHE
PORTERÍA
14 | ÁNGEL DAPENA ALEMAÑ |
19 | UNAI POVEDA PEREZ |
JUGADORES DE CAMPO
3 | SERGIO ROMERO TORRES |
8 | JULIAN TERRES MARTINEZ |
9 | SERGIO CUBERO PIÑOL |
11 | JORGE ALONSO CASTILLO |
13 | MARIO MERCADER QUILES |
17 | MARC URBAN SEVILLA |
18 | LUCA JIMENEZ INONES |
21 | CRISTIAN MADRE HERRADOR |
29 | NICOLAS GRANTOSKY PANELLA |
30 | HUGO BASTIDA SELVA |
31 | MARTIN PEREZ GUILLO |
99 | ANGEL FERRANDEZ HERNANDEZ |
EQUIPO TÉCNICO
AMADOR CARVAJAL GARCIA ENTRENADOR |
ESTEFANIA HERNANDEZ RODRIGUEZ OFICIAL |