INFANTIL – ATTICGO BM ELCHE A
PORTERÍA

1 | ADRIANA MUÑOZ SÁNCHEZ |

21 | ZAIRA LAPEÑA MACIA |

24 | SOL ALONSO TORRES |
JUGADORAS DE CAMPO

2 | SARA ORTUÑO RODRIGEZ |

10 | MARTINA PLAÑO CARMONA |

3 | LARA ALDEGUER COLL |

11 | MAITE FERNANDEZ ESPAÑA |

4 | MARÍA PICAZO NAVARRO |

13 | MARÍA PELAEZ EGOROVA |

7 | NOELIA JIMENEZ MATEU |

16 | NICOLINA ZHORKOVA TASHEVA |

17 | CARLA PIERA SOLER |

19 | LUCÍA ALONSO CASTILLO |

21 | CANDELA SÁNCHEZ RÁEZ |

23 | AMY ALEXANDRA MORENO GOMEZ |

26 | NOA MARTINEZ RIENDA |

95 | LUCÍA ÑIGUEZ RODRIGUEZ |

27 | MARTINA COVES SOTOS |

30 | ELENA CARPENA SEVA |

44 | CRISTINA DIEZ SANCHEZ |
EQUIPO TÉCNICO

JOSE FCO. ALDEGUER VALENZUELA ENTRENADOR |

AITOR PLANO TARELA OFICIAL |