JUVENIL FEMENINO
ATTICGO-ATASA BM ELCHE
PORTERÍA
25 | TERESA ANTÓN VALERO |
JUGADORAS DE CAMPO
3 | LOLA VELLO ESPINOSA |
5 | SARA PEÑARANDA SÁNCHEZ |
7 | ERIKA ELENA VLADU VLADU |
8 | EVA GOMIS QUILES |
11 | DANIELA AGUADO MARTINEZ |
13 | PATRICIA BELDA DURAN |
14 | ANA MIGUEL FENOLL |
20 | CLAUDIA COVES CEREZO |
26 | ÁNGELA CALIZ MIGUEL |
27 | AROA MACIA MORANTE |
67 | INGRID SOFIA PEREZ ORTUÑO |
78 | CLAUDIA SEGURA MARTINEZ |
EQUIPO TÉCNICO
IVET MUSONS GIMENO ENTRENADOR |
MANUEL BARRERA OFICIAL |
VICENTE MIGUEL DÍAZ BOIX OFICIAL |